ASCII Table
ASCII table reference online for free — all 128 characters with decimal, hex, glyph and control-code names, searchable by any format.
| Dec | Hex | Char | Name |
|---|---|---|---|
0 | 0x00 | NUL | |
1 | 0x01 | SOH | |
2 | 0x02 | STX | |
3 | 0x03 | ETX | |
4 | 0x04 | EOT | |
5 | 0x05 | ENQ | |
6 | 0x06 | ACK | |
7 | 0x07 | BEL | |
8 | 0x08 | BS | |
9 | 0x09 | HT (tab) | |
10 | 0x0A | LF (newline) | |
11 | 0x0B | VT | |
12 | 0x0C | FF | |
13 | 0x0D | CR | |
14 | 0x0E | SO | |
15 | 0x0F | SI | |
16 | 0x10 | DLE | |
17 | 0x11 | DC1 | |
18 | 0x12 | DC2 | |
19 | 0x13 | DC3 | |
20 | 0x14 | DC4 | |
21 | 0x15 | NAK | |
22 | 0x16 | SYN | |
23 | 0x17 | ETB | |
24 | 0x18 | CAN | |
25 | 0x19 | EM | |
26 | 0x1A | SUB | |
27 | 0x1B | ESC | |
28 | 0x1C | FS | |
29 | 0x1D | GS | |
30 | 0x1E | RS | |
31 | 0x1F | US | |
32 | 0x20 | Space | |
33 | 0x21 | ! | ! |
34 | 0x22 | " | " |
35 | 0x23 | # | # |
36 | 0x24 | $ | $ |
37 | 0x25 | % | % |
38 | 0x26 | & | & |
39 | 0x27 | ' | ' |
40 | 0x28 | ( | ( |
41 | 0x29 | ) | ) |
42 | 0x2A | * | * |
43 | 0x2B | + | + |
44 | 0x2C | , | , |
45 | 0x2D | - | - |
46 | 0x2E | . | . |
47 | 0x2F | / | / |
48 | 0x30 | 0 | 0 |
49 | 0x31 | 1 | 1 |
50 | 0x32 | 2 | 2 |
51 | 0x33 | 3 | 3 |
52 | 0x34 | 4 | 4 |
53 | 0x35 | 5 | 5 |
54 | 0x36 | 6 | 6 |
55 | 0x37 | 7 | 7 |
56 | 0x38 | 8 | 8 |
57 | 0x39 | 9 | 9 |
58 | 0x3A | : | : |
59 | 0x3B | ; | ; |
60 | 0x3C | < | < |
61 | 0x3D | = | = |
62 | 0x3E | > | > |
63 | 0x3F | ? | ? |
64 | 0x40 | @ | @ |
65 | 0x41 | A | A |
66 | 0x42 | B | B |
67 | 0x43 | C | C |
68 | 0x44 | D | D |
69 | 0x45 | E | E |
70 | 0x46 | F | F |
71 | 0x47 | G | G |
72 | 0x48 | H | H |
73 | 0x49 | I | I |
74 | 0x4A | J | J |
75 | 0x4B | K | K |
76 | 0x4C | L | L |
77 | 0x4D | M | M |
78 | 0x4E | N | N |
79 | 0x4F | O | O |
80 | 0x50 | P | P |
81 | 0x51 | Q | Q |
82 | 0x52 | R | R |
83 | 0x53 | S | S |
84 | 0x54 | T | T |
85 | 0x55 | U | U |
86 | 0x56 | V | V |
87 | 0x57 | W | W |
88 | 0x58 | X | X |
89 | 0x59 | Y | Y |
90 | 0x5A | Z | Z |
91 | 0x5B | [ | [ |
92 | 0x5C | \ | \ |
93 | 0x5D | ] | ] |
94 | 0x5E | ^ | ^ |
95 | 0x5F | _ | _ |
96 | 0x60 | ` | ` |
97 | 0x61 | a | a |
98 | 0x62 | b | b |
99 | 0x63 | c | c |
100 | 0x64 | d | d |
101 | 0x65 | e | e |
102 | 0x66 | f | f |
103 | 0x67 | g | g |
104 | 0x68 | h | h |
105 | 0x69 | i | i |
106 | 0x6A | j | j |
107 | 0x6B | k | k |
108 | 0x6C | l | l |
109 | 0x6D | m | m |
110 | 0x6E | n | n |
111 | 0x6F | o | o |
112 | 0x70 | p | p |
113 | 0x71 | q | q |
114 | 0x72 | r | r |
115 | 0x73 | s | s |
116 | 0x74 | t | t |
117 | 0x75 | u | u |
118 | 0x76 | v | v |
119 | 0x77 | w | w |
120 | 0x78 | x | x |
121 | 0x79 | y | y |
122 | 0x7A | z | z |
123 | 0x7B | { | { |
124 | 0x7C | | | | |
125 | 0x7D | } | } |
126 | 0x7E | ~ | ~ |
127 | 0x7F | DEL |
About ASCII Table
The complete 7-bit ASCII table: decimal, hexadecimal, printable glyph and control-code names for all 128 characters.
Filter by decimal value, hex code, character or name — control codes are shown in italics.